Mudanças entre as edições de "Estatísticas de uso de e-mail"
De Task Wiki
(Criou página com '== '''Estatísticas de uso de e-mail''' == Arquivo:elipse_1.png Gere relatórios de '''e-mails recebidos''' Arquivo:estat_e-mails_recebidos.png [[Arquivo:grafico_e...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Categoria:Novomail]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <font face="century gothic" color="black" size="2"> | ||
| + | |||
| + | <table cellspacing="0"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2"> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style="background: #F0F8FF"> | ||
| + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
| + | |||
== '''Estatísticas de uso de e-mail''' == | == '''Estatísticas de uso de e-mail''' == | ||




